Esmaspäev | Teisipäev | Kolmapäev | Neljapäev | Reede | Laupäev | Pühapäev | ||||||||
Spordisaal | Jõusaal | Spordisaal | Jõusaal | Spordisaal | Jõusaal | Spordisaal | Jõusaal | Spordisaal | Jõusaal | Spordisaal | Jõusaal | Spordisaal | Jõusaal | |
08:30 | Kool | Kool | Kool | Kool | Kool | Kool | Kool | Kool | Kool | Kool | Suletud | Suletud | Suletud | Suletud |
09:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-18:00 | 8:30-14:00 | 8:30-14:00 | ||
09:30 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | Kergejõustik | Kergejõustik | 14:00-15:20 | |||||||||||
14:30 | 14:00-17:00 | 14:00-17:00 | Pesapall | |||||||||||
15:00 | Pallimängu | |||||||||||||
15:30 | Kergejõustik | Kergejõustik | ring | |||||||||||
16:00 | 15:30-17:00 | 15:30-17:00 | 15:00-16:30 | |||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | Spordiring | |||||||||||||
17:30 | 17:00-18:00 | |||||||||||||
18:00 | Suletud | Suletud | Suletud | Suletud | ||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | 19:00-21:00 | Suletud | Suletud | |||||||||||
19:30 | Tennis | al. 18:00 | al. 18:00 | |||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 |